Odbojkaši Studenta porazeni su na domaćem terenu od sarajevske Bosne sa uvjeljivih 3:0.
Igrači profesora Kalajdžića nisu uspjeli da se revanširaju za poraz iz prvog dijela prvenstva već su i na domaćem terenu izgubili od gostiju iz Sarajeva.
Domaći igrači dobro su počeli utakmicu i u prvom setu na prvom odmoru imali su prednost od tri poena, bilo je 8:5 i i tada počinje pad koncentracije i gosti već na drugom odmoru imaju razultat 16:13 i rutinskom igrom riješavaju prvi set sa 25:19.
Paljanski odbojkaši u dugom setu posle zaostatka od 6 poena i dobrom igrom sustužu goste na 21:20 i 23:22 i to je bilo sve što smo vidjeli od pulena profesora Kalajdžića.
Gosti iz Sarajeva sa malo sreće i iskustva riješavaju i drugi set u svoju korist razultatom 25:22.
U trećem setu nismo vidjeli ništa od igre pobjednika kupa Republike Srpske već gosti dominiraju
i dobrom igrom riješavaju treći set sa uvjerljivih 25:13.
Tabela Premijer lige BiH u odbojci za muškarce
1. KAKANJ 12 12 0 36 : 5 7,2 1021 : 812 1,257 35
2. NAPREDAK 12 9 3 33 : 11 3,000 1045 : 842 1,241 30
3. BOSNA EUROHAUS 12 8 4 30 : 15 2,000 1059 : 953 1,111 26
4. RADNIK 12 8 4 27 : 22 1,227 1051 : 1053 0,998 21
5. MODRIČA OPTIMA 12 5 7 23 : 25 0,92 1056 : 1035 1,020 17
6. STUDENT B.O. 12 5 7 19 : 23 0,826 912 : 958 0,951 16
7. BRČKO JEDINSTVO 12 4 8 17 : 28 0,607 981 : 1058 0,927 12
8. LJUBINJE 12 3 9 15 : 31 0,483 915 : 1029 0,889 9
9. BOSNA (K) 12 3 9 12 : 32 0,375 859 : 1017 0,844 8
10. PELAGIĆEVO 12 2 10 12 : 32 0,375 894 : 1028 0,869 6
Odbojkašice Jahorine koje su izabrane za najuspješniju ekipu opštine Pale u 2008. godini, zabilježile su novi poraz na gostovanju u Kaknju. Domaćin je slavio sa 3:0, po setovima 25:22, 25:18, 25:14. U sledećem kolu Jahorina dočekuje Kulu iz Gradačca. Jahorini predstoji borba za opstanak.
Tabela Premijer lige BiH u odbojci za žene
1. JEDINSTVO 12 12 0 36 : 6 6,000 1018 : 715 1,423 36
2. KAKANJ 12 11 1 34 : 8 4,25 998 : 802 1,244 31
3. IMZIT DOBRINJA 12 7 5 26 : 19 1,368 1007 : 940 1,071 23
4. KULA GRADAČAC 12 7 5 29 : 21 1,380 1102 : 967 1,139 22
5. RADNIK 12 7 5 26 : 22 1,181 1007 : 1025 0,982 20
6. POLO 12 6 6 22 : 22 1,000 948 : 1047 0,905 18
7. TUZLA 12 4 8 18 : 27 0,666 922 : 990 0,931 14
8. HE NA DRINI 12 3 9 14 : 33 0,424 848 : 981 0,864 7
9. JAHORINA 12 3 9 12 : 31 0,387 871 : 1019 0,854 7
10. NEWIS BREZA 12 0 12 8 : 36 0,222 827 : 1035 0,799 2
Čedo Matović – palelive.com