Pobjednici 12. Međunarodnog „Fis kupa Jahorina 2013“ u veleslalomu u ženskoj i muškoj kategoriji su Žana Novaković i Igor Laikert, oboje iz BiH. Drugo mjesto u ženskoj kategoriji pripalo je Roni Kiek iz Izraela, a treće Nataliji Papaioanu iz Grčke. Drugo mjesto u muškoj kategoriji pripalo je Svetoslavu Georgievu iz Bugarske, a treće Dardanu Dehariju iz Makedonije.
Najboljima su medalje dodijeljene na ceremoniji proglašenja pobjednika, saopšteno je Srni iz Organizacionog odbora takmičenja.
Početak takmičenja u slalomu zakazan je za sutra u 9.30 časova, a u 14.00 časova predviđena je ceremonija proglašenja pobjednika, nakon čega se takmičenje zatvara.
Međunarodni „Fis kup Jahorina 2013“, na kojem učestvuje oko 80 učesnika iz 15 zemalja koji se takmiče u slalomu i veleslalomu, sinoć je na Jahorini otvorila ministar porodice, omladine i sporta Republike Srpske u ostavci Nada Tešanović.
Organizator međunarodnog kupa je Smučarsko-planinarsko društvo „Jahorina“.
Žene
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
1 | 1 | 715123 | NOVAKOVIC Zana | 1985 | BIH | 1:10.71 | 1:07.39 | 2:18.10 | 51.63 |
2 | 3 | 285015 | KIEK Ronnie | 1993 | ISR | 1:13.84 | 1:11.35 | 2:25.19 | 97.32 |
3 | 16 | 235190 | PAPAIOANNOU Natalia | 1992 | GRE | 1:15.07 | 1:11.37 | 2:26.44 | 105.38 |
4 | 5 | 315203 | BULATOVIC Ivana | 1994 | MNE | 1:17.40 | 1:12.13 | 2:29.53 | 125.29 |
5 | 14 | 235219 | MARAGKOU Areti | 1993 | GRE | 1:18.08 | 1:12.86 | 2:30.94 | 134.38 |
6 | 4 | 285018 | BUCHLER Gitit | 1993 | ISR | 1:17.81 | 1:15.36 | 2:33.17 | 148.75 |
7 | 8 | 235133 | MAVRIDOU Paraskevi | 1990 | GRE | 1:19.16 | 1:15.24 | 2:34.40 | 156.68 |
8 | 7 | 715160 | PEKIC Sara | 1996 | BIH | 1:20.52 | 1:15.14 | 2:35.66 | 164.80 |
9 | 6 | 715163 | HODZIC Selma | 1996 | BIH | 1:17.96 | 1:24.79 | 2:42.75 | 210.49 |
Nisu završili drugu vožnju | |||||||||
15 | 715152 | KUSMUK Kristina | 1994 | BIH | |||||
Nisu završili prvu vožnju | |||||||||
17 | 315204 | OBUCINA Marta | 1995 | SRB | |||||
13 | 235292 | SAMARINOU Maria | 1996 | GRE | |||||
12 | 285014 | HIRSHFELD Yom | 1991 | ISR | |||||
11 | 715162 | GICEVIC Ema | 1996 | BIH | |||||
10 | 315207 | TOMIC Veronika | 1994 | SRB | |||||
9 | 235110 | RALLI Sophia | 1988 | GRE | |||||
2 | 705433 | SIMALCIKOVA Adriana | 1996 | SVK |
Muškarci
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
1 | 9 | 710320 | LAIKERT Igor | 1991 | BIH | 1:08.72 | 1:05.40 | 2:14.12 | 41.73 |
2 | 5 | 92570 | GEORGIEV Svetoslav | 1991 | BUL | 1:08.85 | 1:06.26 | 2:15.11 | 48.30 |
3 | 1 | 750089 | DEHARI Dardan | 1990 | MKD | 1:09.25 | 1:06.37 | 2:15.62 | 51.68 |
4 | 4 | 310410 | VUKOVIC Andrija | 1994 | SRB | 1:09.57 | 1:06.08 | 2:15.65 | 51.88 |
5 | 3 | 800013 | TOLA Erjon | 1986 | ALB | 1:09.48 | 1:06.21 | 2:15.69 | 52.15 |
6 | 17 | 710353 | SLJIVIC Marko | 1996 | BIH | 1:10.09 | 1:06.07 | 2:16.16 | 55.27 |
7 | 19 | 92673 | NUSHEV Georgi | 1995 | BUL | 1:09.71 | 1:06.48 | 2:16.19 | 55.47 |
8 | 13 | 710311 | RUDIC Marko | 1990 | BIH | 1:10.28 | 1:05.93 | 2:16.21 | 55.60 |
9 | 10 | 310426 | VUKICEVIC Marko | 1992 | SRB | 1:10.37 | 1:06.03 | 2:16.40 | 56.86 |
10 | 16 | 700859 | HROMADA Martin | 1992 | SVK | 1:10.86 | 1:06.29 | 2:17.15 | 61.84 |
11 | 12 | 561280 | ZIBELNIK Ziga | 1993 | SLO | 1:11.06 | 1:06.46 | 2:17.52 | 64.29 |
12 | 14 | 230147 | SYKARAS Kostas | 1984 | GRE | 1:11.47 | 1:06.23 | 2:17.70 | 65.49 |
13 | 6 | 310415 | STANISIC Strahinja | 1995 | SRB | 1:10.86 | 1:07.17 | 2:18.03 | 67.68 |
14 | 22 | 710356 | HODZIC Haris | 1996 | BIH | 1:11.11 | 1:07.54 | 2:18.65 | 71.79 |
15 | 15 | 310421 | STEVOVIC Marko | 1996 | SRB | 1:11.49 | 1:07.68 | 2:19.17 | 75.24 |
16 | 20 | 240139 | KEKESI Marton | 1995 | HUN | 1:11.46 | 1:07.84 | 2:19.30 | 76.10 |
17 | 30 | 240142 | SZOLLOS Benjamin | 1996 | HUN | 1:12.36 | 1:07.98 | 2:20.34 | 83.00 |
18 | 25 | 690722 | MYTSAK Dmytro | 1995 | UKR | 1:13.06 | 1:07.73 | 2:20.79 | 85.99 |
19 | 21 | 700893 | ONDERCANIN Daniel | 1994 | SVK | 1:12.48 | 1:08.37 | 2:20.85 | 86.39 |
20 | 24 | 310403 | MINIC Mladen | 1993 | MNE | 1:12.27 | 1:08.86 | 2:21.13 | 88.25 |
21 | 23 | 230353 | KARAMANIDIS Chrysostomos | 1990 | GRE | 1:12.89 | 1:08.71 | 2:21.60 | 91.37 |
22 | 26 | 310412 | HADZIC Tarik | 1994 | MNE | 1:13.01 | 1:08.80 | 2:21.81 | 92.76 |
23 | 27 | 270055 | LYNE Conor | 1993 | IRE | 1:13.76 | 1:08.26 | 2:22.02 | 94.15 |
24 | 28 | 240140 | HALMAGYI Zoltan | 1995 | HUN | 1:13.99 | 1:08.41 | 2:22.40 | 96.67 |
25 | 31 | 710352 | KLACAR Boris | 1996 | BIH | 1:14.87 | 1:08.78 | 2:23.65 | 104.97 |
Diskvalifikovan u drugoj vožnji | |||||||||
11 | 92638 | VARBANOV Stoyan | 1993 | BUL | |||||
Diskvalifikovan u prvoj vožnji | |||||||||
8 | 561320 | PANCUR Luka | 1995 | SLO | |||||
Nije startovao u prvoj vožnji | |||||||||
34 | 460064 | GLIGOR Bogdan | 1988 | ROU | |||||
Nisu završili drugu vožnju | |||||||||
18 | 230609 | DELLIOS Michael | 1994 | GRE | |||||
7 | 561262 | LUZAR Matjaz | 1992 | SLO | |||||
Nisu završili prvu vožnju | |||||||||
33 | 400288 | LALIC Darko | 1980 | NED | |||||
32 | 710355 | LEKIC Andrej | 1996 | BIH | |||||
29 | 230189 | BONOU Nikos | 1986 | GRE | |||||
2 | 750088 | RISTEVSKI Antonio | 1989 | MKD |
(www.palelive.com / Srna)