Пред паљанским кошаркашима и одбојкашицама су нови изазови.
Кошаркаши у оквиру 8. кола првенства Републике Српске бодове ће сутра тражити у Рогатици у надметању са истоименом екипом, а одбојкашице у одложеном сусрету 9. кола у Фочи у недјељу у дуелу са „Маглићем“.
Изабраници Мира Вукоја на врући рогатички паркет путују са лидерске позиције са скором 7:1, док су домаћини осми на лигашкој табели са уписане три побједе и три пораза.
Утакмица између кошаркаша „Рогатице“ и „Јахорине“ на распореду је сутра у Рогатици са почетком у 18.00 часова.
КС РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ТАБЕЛА / ПРВА ЛИГА
1. Јахорина (Пале) 7 6 1 118 4-1
2. Радник БНБ (Бијељина) 6 6 0 65 5-0
3. Будућност Профи (Бијељина) 6 5 1 49 4-1
4. Слобода (Нови Град) 73 7 5 2 32 3-2
5. Студент Игокеа (Лакташи) 7 4 3 48 4-1
6. Сутјеска (Фоча) 7 4 3 17 3-2
7. Академац (Бања Лука) 7 3 4 19 1-4
8. Рогатица 6 3 3 4 2-3
9. Дрина Принцип (Зворник) 6 3 3 -1 3-2
10. Варда ХЕ (Вишеград) 7 1 6 -72 1-4
11. Старс Баскет (Градишка) 6 1 5 -90 1-4
12. ОКК Олимп (Шековићи) 6 1 5 -106 1-4
13. Дервента 6 0 6 -83 0-5
Одбојкашице „Јахорине“ су тренутно четврте на табели са 18 освојених бодова, док је са 16 „Маглић“ шести на првенственој љествици.
Меч између одбојкашица „Маглића“ и „Јахорине“ на програму је у недјељу у градској дворани у Фочи са почетком у 16.00 часова.
ОС РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ТАБЕЛА ПРВЕ ЛИГЕ, ЖЕНЕ
1. ЖОК „БОРАЦ“ 9 8 1 24 4 689 468 24
2. ОК „ВЕЛЕЖ“ 9 7 2 23 10 735 617 20
3. ОК „ЛИБЕРО“ 9 7 2 24 12 846 781 20
4. ЖОК „ЈАХОРИНА“ 8 6 2 20 10 681 567 18 *
5. ЖОК „РАДНИК“ 9 6 3 19 14 748 667 17
6. ОК „МАГЛИЋ“ 8 5 3 18 9 619 471 16 *
7. ЖОК „ЛЕОТАР“ 9 4 5 15 17 660 724 13
8. ЖОК „ГРАДИШКА“ 9 4 5 14 15 641 663 12
9. ЖОК „ЦРВЕНА ЗВИЈЕЗДА“ 9 2 7 9 22 636 707 7
10. ЖОК „БРАТУНАЦ“ 9 2 7 10 24 684 782 6
11. ОК „ДРИНА“ 9 2 7 6 21 459 595 6
12. ОК „СЛАВИЈА“ 9 0 9 4 27 518 748 0
Аутор: Чeдо Матовић јe рођeн у сeлу Прeвила, општина Фоча. Пeнзионeр, вeлики заљубљeник у спорт и природу и најстарији „бордeр“ на Палама.