Prema utvrđenom cjenovniku, polupansion u dvokrevetnoj sobi u „Bistrici“, u periodu od 18. decembra 2010. do 27. decembra 2010. godine iznosi 65 KM ili 33,20 evra.
Od 27. decembra 2010. do 8. januara 2011. godine, polupansion u dvokrevetnoj sobi je 88 KM, odnosno 45 evra. Od 8. do 15. januara, za istu uslugu u dvokrevetnoj sobi potrebno je izdvojiti 78 KM ili 39,30 evra, a od 15. januara do 31. marta 65 KM, odnosno 33,20 evra.
Olimpiski centar je saopštio da doplata za jednokrevetnu sobu iznosi 20 odsto od utvrđenih cijena, koliko iznosi i popust za treći ležaj.
Prema cjenovniku hotela „Bistrica“, djeca do četiri godine su oslobođena plaćanja hotelskih usluga. Za djecu od četiri do 12 godina određen je popust od 30 odsto na odvojenom, odnosno 50 odsto na zajedničkom ležaju.
Turisti koji namjeravaju da dočekaju Novu godinu na Jahorini, za novogodišnju večeru moraće doplatiti 80 KM.
Boravišna taksa sa osiguranjem iznosi 2,50 KM.
Poludnevni ski-pas u periodu od devet do 12.30 časova za odrasle iznosi 20 KM ili 10,20 evra, dok je za djecu od šest do 14 godina 12 KM, odnosno 6,10 evra. Ista cijena važi i za poludnevnu kartu od 12.30 do 16.00 časova.
Dnevna karta za odrasle od 9.00 do 16.00 časova košta 30 KM ili 15,30 evra, a za djecu od šest do 14 godina 20 KM ili 10,20 evra. Dnevna karta za period od 11.00 do 16.00 časova je 27 KM, odnosno 13,80 evra, a za djecu od šest do 14 godina 18 KM ili 9,20 KM.
Dnevna bejbi lift karta iznosi 10 KM ili 5,10 evra.
Olimpijski centar Jahorina utvrdio je i cijene sezonskih karata koje se kreću od 140 do 1.100 KM.
U slučaju značajnijeg poremećaja cijena na tržištu, Olimpijski centar Jahorina zadržava pravo korekcije cijena.
SKI PASS | Odrasli | Djeca od 6 do 14. god. | ||
KM | € | KM | € | |
Poludnevna(09.00-12.30) Poludnevna(12.30-16.00) Dnevna (09.00-16.00) | 20.00 20.00 30.00 | 10.20 10.20 15.30 | 12.00 12.00 20.00 | 6.10 6.10 10.23 |
Dnevna (11.00-16.00) | 27.00 | 13.80 | 18.00 | 9.20 |
2 dana | 54.00 | 27.60 | 36.00 | 18.40 |
3 dana | 81.00 | 41.40 | 54.00 | 27.60 |
4 dana | 108.00 | 55.20 | 72.00 | 36.80 |
5 dana | 135.00 | 69.00 | 90.00 | 46.00 |
6 dana | 160.00 | 81.80 | 105.00 | 53.70 |
7 dana | 185.00 | 94.60 | 120.00 | 61.40 |
8 dana | 205.00 | 104.80 | 135.00 | 69.00 |
9 dana | 225.00 | 115.00 | 150.00 | 76.70 |
10 dana | 245.00 | 125.30 | 165.00 | 84.40 |
5 dana u sezoni | 140.00 | 71.60 | 95.00 | 48.60 |
10 dana u sezoni Jedna vožnja Baby lift | 260.00 5.00 – | 132.90 2.60 – | 175.00 – 10.00 | 89.50 – 5.10 |
Sezonska karta sa slikom Sezonska karta bez slike Sezonska karta sa slikom do 15.12.010 Sezonska karta bez slike do 15.12.010 | 550.00 1100.00 490.00 1000.00 | 281.20 562.40 250.50 511.30 | 340.00 680.00 306.00 615.00 | 173.80 347.70 156.50 314.50 |
Cjenovnik ski-pasa za sezonu 2009/10
(www.palelive.com / Srna / foto: Jahorina)