Na Memorijalnom turniru „Rajko Kušić – Kuša“ koji je održan u subotu 20.10.2012. godine u Palama učešće je uzelo preko 30 klubova sa oko 250 takmičara iz Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Crne Gore. Organizator turnira je bio Džudo klub „Rajko Kušić“ Pale
{yoogallery src=[/images/stories/reportaze/memorijal-dzudo-rajko-kusic-kusa-2012/] width=[54] height=[54] title=[Mеmоriјаl Rајkо Kušić – Kušа] style=[lightbox] effect=[fade] spotlight=[1] prefix=[thumb54_] thumb_cache_dir=[thumbs54] thumb_cache_time=[1440] load_lightbox=[1] thumb=[plain] rel=[lightbox[mygallery]] load_lightbox=[1] resize=[1] order=[asc] count=[50]}
Postignuti su sljedeći rezultati:
SENIORI
plas. | ime i prezime | klub | kateg. | plas. | ime i prezime | klub | kateg. | |||||||||||||
1. | ZUROVAC ANDREJ | SLAVIJA | 60 kg | 1. | VUKAJLOVIĆ MLADEN | SRPSKI SOKO | 90 kg | |||||||||||||
2. | LALOVIĆ NEMANJA | CREPOLjSKO | 2. | PEKOVIĆ JOVAN | AKADEMIK | |||||||||||||||
3. | CEROVINA DALIBOR | RAJKO KUŠIĆ | 3. | TATAR IGOR | TIVAT | |||||||||||||||
3. | KLAČAR NENAD | RAJKO KUŠIĆ | 3. | GOLIJANI DRAŠKO | ROMANIJA | |||||||||||||||
1. | ORAŠANIN DRAGAN | SOKOLAC | 66 kg | 1. | MIRKOVIĆ RAJKO | SRPSKI SOKO | 100 kg | |||||||||||||
2. | PAJIĆ BOJAN | SLAVIJA | 2. | ŠIPČIĆ VASILIJE | VIŠEGRAD | |||||||||||||||
3. | KRIČKOVIĆ DEJAN | ATOS-LAKTAŠI | 3. | BODIROGIĆ SRĐAN | PANTER | |||||||||||||||
3. | KRAJŠUMOVIĆ STEAN | RANDORI | 3. | BURDALIĆ RAMIZ | ZENICA | |||||||||||||||
1. | ZADRO FRANJO | BORSA | 73 kg | 1. | MILOVIĆ NOVICA | AKADEMIK | + 100 | |||||||||||||
2. | SAVIĆ NIKOLA | RAJKO KUŠIĆ | 2. | SPASOJEVIĆ MARKO | RAJKO KUŠIĆ | |||||||||||||||
3. | MIKAVICA BOJAN | SLAVIJA | 3. | DRAGANIĆ BOŠKO | ROMANIJA | |||||||||||||||
3. | MAKSUMIĆ RIJAD | BORSA | 3. | HADŽIAVDIĆ ARMIN | ŽELJEZNIČAR | |||||||||||||||
1. | ĆURAK IVAN | NOVA BILA | 81 kg | 1. |
| |||||||||||||||
2. | ĐUROVIĆ MILORAD | SOKOLAC | 2. | |||||||||||||||||
3. | MARKOVIĆ NIKOLA | RAJKO KUŠIĆ | 3. | |||||||||||||||||
3. | ARSENOVIĆ NEMANJA | PANTER | 3. | |||||||||||||||||
KADETI
plas. | ime i prezime | klub | kateg. | plas. | ime i prezime | klub | kateg. |
1. | KLAČAR NENAD | R.KUŠIĆ | 50 kg | 1. | LOGARA PETAR | BORSA | 73 kg |
2. | CEROVINA DALIBOR | R.KUŠIĆ | 2. | VUKAŠINOVIĆ MILIVOJE | R.KUŠIĆ | ||
3. | BRKIĆ NOVICA | OZREN | 3. | PETROVIĆ BOJAN | VIŠEGRAD | ||
3. | 3. | ĆOPOVIĆ SRĐAN | ROMANIJA | ||||
1. | KULINA OGNJEN | FAMOS | 55 kg | 1. | SUŠIĆ ANTONIO | NOVA BILA | 81 kg |
2. | MARIĆ VEDRAN | BORSA | 2. | MAKSUMIĆ RIJAD | BORSA | ||
3. | GRABOVICA ALEKSANDAR | SRPSKI SOKO | 3. | NEVJESTIĆ VEDRAN | NOVA BILA | ||
3. | NINIĆ OGNJEN | LEOTAR | 3 | BJELICA MILAN | SRPSKI SOKO | ||
1. | LALOVIĆ NEMANJA | CREOPLjSKO | 60 kg | 1. | VIDAČIĆ VUK | LEOTAR | 90 kg |
2. | VASILJEVIĆ ZDRAVKO | VLASENICA | 2. | GLIŠIĆ DANIJEL | POLICAJAC | ||
3. | SIMIĆ SAVO | SOKOLAC | 3. | OMANOVIĆ MIRZA | ŽELJEZNIČAR | ||
3. | BADROV IVAN | NOVA BILA | 3 | ||||
1. | PJEVALjČIĆ NIKOLA | RANDORI | 66 kg | 1. | MANGAFIĆ AMEL | ŽELJEZNIČAR | + 90 |
2. | POPIĆ ĐORĐE | SRPSKI SOKO | 2. | DEDIĆ PETAR | POLICAJAC | ||
3. | GLIŠIĆ ĐORĐE | POLICAJAC | 3. | ||||
3. | FERHATOVIĆ AMIR | ŽELJEZNIČAR | 3 |
PIONIRI
plas. | ime i prezime | klub | kateg. | plas. | ime i prezime | klub | kateg. |
1. | MARJANOVUĆ IVAN | BORSA | 34 kg | 1. | MARIĆ VEDRAN | BORSA | 55 kg |
2. | SAVIĆ VLADIMIR | MILIĆI | 2. | PONJAVIĆ MILAN | PANTER | ||
3. | KOVAČEVIĆ RAJKO | R.KUŠIĆ | 3. | SEFEROVIĆ MURGA | ZENICA | ||
3. | MIHIĆ NEVEN | SLAVIJA | 3. | FALADŽIĆ PAVLE | FAMOS | ||
1. | NINIĆ UROŠ | LEOTAR | 38 kg | 1. | STOJAK FILIP | VITEZ | 60 kg |
2. | ŽIVKOVIĆ DEJAN | SOKO-M | 2. | KOLOVIĆ MILOŠ | PANTER | ||
3. | MALEŠEVIĆ ĐORĐE | RANDORI | 3. | NIKOLIĆ NEVEN | SLAVIJA | ||
3. | SAVIĆ SRĐAN | MILIĆI | 3. | SIMIĆ NIKOLA | R.KUŠIĆ | ||
1. | SIMANIĆ KRISTIJAN | FAMOS | 42 kg | 1. | MILETIĆ TONI | BOSNA | 66 kg |
2. | VUKOVIĆ BOŽO | SRPSKI SOKO | 2. | ĐEPINA KRISTIJAN | NOVA BILA | ||
3. | JASLAR DEJAN | ATOS-LAKTAŠI | 3. | BOROVČANIN NENAD | R.KUŠIĆ | ||
3. | ĆETOJEVIĆ NEMANJA | POLICAJAC | 3. | ILIĆ IVANA | BERKOVIĆI | ||
1. | DIVLJAN VUK | FAMOS | 46 kg | 1. | MILIĆ STEFAN | PANTER | + 66 |
2. | STANIVUKOVIĆ JOVAN | POLICAJAC | 2. | TODOROVIĆ DANILO | TIVAT | ||
3. | ILIĆ ALEKSANDAR | R.KUŠIĆ | 3. | GLIŠIĆ IGOR | POLICAJAC | ||
3. | CEROVINA DALIBOR | R.KUŠIĆ | 3. | KRSMANOVIĆ ALEKSANDAR | RANDORI | ||
1. | ANDRIĆ VELIBOR | NOVA BILA | 50 kg | 1. |
| ||
2. | KOLENDA DAVID | NOVA BILA | 2. | ||||
3. | JASLAR PAVLE | ATOS-LAKTAŠI | 3. | ||||
3. | DIVLJAN RAJKO | R.KUŠIĆ | 3. |
PIONIRKE
plas. | ime i prezime | klub | kateg. | plas. | ime i prezime | klub | kateg. |
1. |
| 1. | ANA MARIJA BRKIĆ | OZREN | 44 kg | ||
2. | 2. | KUPREŠAK NIKOLINA | POLICAJAC | ||||
3. | 3. | ||||||
3. | 3. | ||||||
1. | FURUNDŽIJA LOLITA | VITEZ | PLUS | 1. | SAMARDŽIĆ ANĐELA | BERKOVIĆI | 48 kg |
2. | ŠUPIĆ SANJA | LEOTAR | 2. | ZUROVAC MIJA | SLAVIJA | ||
3. | GUTALj BOGDANA | RAJKO KUŠIĆ | 3. | BEČANOVIĆ JELENA | SRPSKI SOKO | ||
3. | 3. | ||||||
1. | JASLAR LJUBICA | ATOS-LAKTAŠI | 32 kg | 1. | BURDALIĆ ERMINA | ZENICA | 52 kg |
2. | ILIĆ GORDANA | BERKOVIĆI | 2. | BOŽOVIĆ TEODORA | SRPSKI SOKO | ||
3. | ĆUBIĆ ŽELjKA | ATOS-LAKTAŠI | 3. | ĐOPA TATJANA | BORSA | ||
3. | 3. | ||||||
1. | DANILOVIĆ TIJANA | ATOS-LAKTAŠI | 36 kg | 1. | TADIĆ SARA | CREPOLjSKO | 57 kg |
2. | 2. | VUJMILOVIĆ BOJANA | POLICAJAC | ||||
3. | 3. | ASANOVIĆ MAJA | LEOTAR | ||||
3. | 3. | GROMOLIĆ JASMINA | ZENICA | ||||
1. | ŠAKOTA KRISTINA | BERKOVIĆI | 40 kg | 1. | ROGIĆ DANIJELA | POLICAJAC | 63 kg |
2. | PEJANOVIĆ ANA | LEOTAR | 2. | ĆATIĆ ADELA | ŽELJEZNIČAR | ||
3. | 3. | ||||||
3. | 3. |
KADETKINJE
plas. | ime i prezime | klub | kateg. | plas. | ime i prezime | klub | kateg. |
1. | ANA MARIJA BRKIĆ | OZREN | 44 kg | 1. | SAMARDŽIĆ ALEKSANDRA | BERKOVIĆI | 63 kg |
2. | 2. | LALOVIĆ NINA | CREPOLjSKO | ||||
3. | 3. | TRIPUNOVIĆ KRISTINA | VLASENICA | ||||
3. | 3. | BILETIĆ IRENA | VITEZ | ||||
1. | BOŽOVIĆ TEODORA | SRPSKI SOKO | 52 kg | 1. | BURDALIĆ ZEJFA | ZENICA | 70 kg |
2. | KOVAČEVIĆ SNJEŽANA | RAJKO KUŠIĆ | 2. | BAŠIĆ ANA | BORSA | ||
3. | 3. | CICOVIĆ MARINA | ROMANIJA | ||||
3. | 3. | ||||||
1. | ROSULJAŠ MILICA | SRPSKI SOKO | 57 kg | 1. | BODIROGIĆ MILICA | SRPSKI SOKO | + 70 kg |
2. | IKIĆ VEDRENA | SRPSKI SOKO | 2. | ||||
3. | MIHIĆ VALENTINA | BORSA | 3. | ||||
3. | 3. |
Izvještaj sastavio rukovodilac takmičenja Siniša Đukić
(www.palelive.com)