U susretu 25. kola Druge lige Republike Srpske, grupa „Istok“, u derbiju ekipa sa čela tabele, fudbaleri „Romanije“ su u utakmici za sladokusce, poslije preokreta u finišu meča savladali „Velež“ iz Nevesinja rezultatom 3:2 (0:1).
Gosti su golovima Srđana Draškovića u 39. i 63. minutu imali dva gola prednosti, ali Đorđe Jovanović u 70′, Vojislav Cicović u 87′ i Bogdan Simanić u dubokoj sudijskoj nadoknadi 90+5 donose veliku pobjedu domaćinima.
Poslije odigranih 25 kola, Paljani su sada na čelu i kolo vode sa 51 bodom, dok Nevesinjci zaostaju tri boda. „Jedinstvo sada ima četiri boda manje, s tim da ekipa iz Brodca ima meč manje.
U drugoligaškom „Istoku“ ostalo je da se odigra pet kola. Izabranici Sretka Vuksanovića, Doktora, bodove za titulu i plasman u Prvu ligu tražiće u gostima, sljedećeg vikenda u Srebrenici, te na vrućem terenu u Čajniču i Bileći, a na domaćem terenu dočekaće Rogatičane i „Jedinstvo“ iz Brodca.
РБ | Клуб | М | П | Н | И | ДГ:ПГ | ГР | Бд | Наредни противник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Романија (Пале) | 25 | 16 | 3 | 6 | 71:41 | +30 | 51 | (Г) Губер (Сребреница) | |
2. | Вележ (Невесиње) | 25 | 15 | 3 | 7 | 63:31 | +32 | 48 | (Д) Mладост (Гацко) | |
3. | Jединство (Бродац) | 24 | 15 | 2 | 7 | 51:32 | +19 | 47 | (Г) Дрина ХЕ (Вишеград) | |
4. | Стакорина (Чајниче) | 25 | 13 | 6 | 6 | 49:32 | +17 | 45 | (Д) Подриње (Тршић) | |
5. | Пролетер (Дворови) | 25 | 12 | 4 | 9 | 66:43 | +23 | 40 | (Г) Mладост (Рогатица) | |
6. | Власеница | 24 | 12 | 3 | 9 | 41:36 | +5 | 39 | (Д) Рудар 1925 (Угљевик) | |
7. | Херцеговац (Билећа) | 24 | 10 | 6 | 8 | 46:35 | +11 | 36 | (Г) Илићка 01 (Брчко) | |
8. | Гласинац 1936 (Соколац) | 25 | 10 | 5 | 10 | 38:30 | +8 | 35 | (Г) Jединство (Бродац) | |
9. | Илићка 01 (Брчко) | 24 | 10 | 1 | 13 | 34:50 | -16 | 31 | (Д) Херцеговац (Билећа) | |
10. | Mладост (Рогатица) | 25 | 9 | 3 | 13 | 39:51 | -12 | 30 | (Д) Пролетер (Дворови) | |
11. | Mладост (Гацко) | 24 | 9 | 3 | 12 | 36:53 | -17 | 30 | (Д) Будућност (Пилица) | |
12. | Дрина ХЕ (Вишеград) | 24 | 8 | 5 | 11 | 45:48 | -3 | 29 | (Д) Jединство (Бродац) | |
13. | Рудар 1925 (Угљевик) | 24 | 8 | 3 | 13 | 32:48 | -16 | 27 | (Г) Власеница | |
14. | Будућност (Пилица) | 24 | 8 | 3 | 13 | 41:63 | -22 | 27 | (Г) Mладост (Гацко) | |
15. | Губер (Сребреница) | 25 | 7 | 4 | 14 | 30:58 | -28 | 25 | (Д) Романија (Пале) | |
16. | Подриње (Тршић) (-3) | 25 | 5 | 4 | 16 | 33:64 | -31 | 16 | (Г) Стакорина (Чајниче) |
Autor: Čedo Matović je rođen u selu Previla, opština Foča. Penzioner, veliki zaljubljenik u sport i prirodu i najstariji „border“ na Palama.