Pobjede odbojkaša, novi poraz Jahorine

0

Pobjede odbojkaša, novi poraz Jahorine

Odbojkaši paljanskog „Studenta“ Bobar osiguranje, su u petom kolu Premijer lige BiH u Kalesiji pobjedili ekipu Bosne i zadržali šestu poziciju na tabeli. „Studenti“ su počeli odlično i u prvom setu „razbili“ ekipu Bosne sa 25:16. U drugom setu je došlo do oscilacija, pa je Bosna izjednačila na 1:1, bilo je 21:25. U nastavku igre „Studenti“ ponovo uzimaju konce u svoje ruke i odnose sigurnu pobjedu od 3:1, bilo je 25:18 i 25:17. Sledeći meč Student B.O. igra u Mokrom protiv ekipe Ljubinja.

1. KAKANJ 5 5 0 15 : 3 5,000 442 : 351 1,259 14
2. NAPREDAK 5 4 1 14 : 3 4,666 407 : 333 1,222 13
3. BOSNA EUROHAUS 5 3 2 12 : 7 1,714 446 : 404 1,103 10
4. RADNIK 5 4 1 12 : 9 1,333 451 : 444 1,015 9
5. BRČKO JEDINSTVO 5 2 3 8 : 10 0,8 400 : 408 0,980 7
6. STUDENT BOBAR OS. 5 2 3 8 : 10 0,8 383 : 401 0,955 7
7. MODRIČA OPTIMA 5 2 3 9 : 11 0,818 432 : 430 1,004 6
8. LJUBINJE 5 2 3 8 : 13 0,615 421 : 450 0,935 5
9. BOSNA (K) 5 1 4 6 : 14 0,428 370 : 446 0,829 3
10. PELAGIĆEVO 5 0 5 3 : 15 0,2 339 : 422 0,803 1

 

Ponovo su neuspješne su bile odbojkašice Jahorine koje su u Mokrom izgubile sa 0:3 od ekipe Brčko Jedinstva, po setovima 16:25, 20:25, 15:25. U sledećem kolu Jahorina gostuje Radniku.

1. KAKANJ 5 5 0 15 : 0 379 : 276 1,373 15
2. JEDINSTVO 5 5 0 15 : 1 393 : 271 1,450 15
3. RADNIK 5 4 1 13 : 7 1,857 446 : 416 10,72 11
4. KULA GRADAČAC 5 4 1 13 : 7 1,857 466 : 436 1,068 11
5. POLO 5 3 2 11 : 7 1,571 387 : 384 1,007 10
6. IMZIT DOBRINJA 5 2 3 8 : 10 0,8 389 : 381 1,020 7
7. TUZLA 5 1 4 7 : 13 0,538 400 : 459 0,871 4
8. JAHORINA 5 1 4 4 : 14 0,285 366 : 430 0,851 2
9. HE NA DRINI 5 0 5 1 : 15 0,066 354 : 415 0,853 0
10. NEWIS BREZA 5 0 5 1 : 15 0,066 278 : 390 0,712 0

 

OK Mokro je u šestom kolu Prve lige RS, savladalo ekipu Nevesinja sa 3:0, po setovima 25:19, 25:21, 25:19.Mokrani se trenutno nalaze načetvrtom mjestu sa 9 bodova. U sledećem kolu gostuju ekipi OK Maglić.

1. OK „Gacko“
6
6
0
18:6
561:481
17
2. OK „Drina“
6
4
2
15:7
521:424
13
3. OK „Majevica“
6
3
3
14:12
563:502
10
4. OK „Mokro“
6
3
3
12:11
501:503
9
5. OK „Maglić“
6
2
4
7:14
425:478
5
6. OK „Velež“
6
0
6
2:18
315:489
-2

 

Прати тему
Обавијeсти мe о
0 Коментара
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare