Porazi odbojkaških klubova
Svi paljanski odbojkaški klubovi su poreženi protekli vikend. OK „Mokro“ je poreženo kući 1:3 od OK „Majevica“, po setovima 16:25, 23:25, 25:16, 23:25. U sledećem kolu, „Mokrani“ gostuju Majevici.
1. | OK „Gacko“ |
4
|
4
|
0
|
12:4
|
387:334
|
12
|
2. | OK „Drina“ |
4
|
2
|
2
|
9:6
|
351:288
|
7
|
3. | OK „Mokro“ |
4
|
2
|
2
|
8:8
|
350:352
|
6
|
4. | OK „Majevica“ |
4
|
2
|
2
|
9:9
|
389:403
|
6
|
5. | OK „Maglić“ |
4
|
2
|
2
|
7:8
|
317:325
|
5
|
6. | OK „Velež“ |
4
|
0
|
4
|
2:12
|
256:339
|
0
|
Odbojkašice „Jahorine“ su takođe porežane kući od OK „Kakanj“ 0:3 (16:25, 23:25, 13:25). U sledećem kolu gostuju OK „Kula“ Gradačac.
1. KAKANJ 3 3 0 9 : 0 225 : 153 1,470 9
2. JEDINSTVO 3 3 0 9 : 1 243 : 177 1,372 9
3. KULA GRADAČAC 3 2 1 7 : 4 1,75 255 : 238 1,071 6
4. IMZIT DOBRINJA 3 2 1 6 : 4 1,5 230 : 198 1,161 6
5. RADNIK 3 2 1 7 : 6 1,166 276 : 279 0,989 5
6. TUZLA 3 1 2 6 : 7 0,857 259: 287 0,902 4
7. POLO 3 1 2 5 : 6 0,833 217 : 242 0,896 4
8. JAHORINA 3 1 2 3 : 8 0,375 215 : 252 0,853 2
9. HE NA DRINI 3 0 3 1 : 9 0,111 206 : 243 0,847 0
10. NEWIS BREZA 3 0 3 1 : 9 0,111 183 : 240 0,762 0
Najbolji paljanski odbojkaški klub „Student“, je poražen u Sarajevu od OK „Bosna“ 3:0 (25:22, 25:22, 25:16). U sledećem kolu dočekuju ekipu „Modriča Optima“
1. NAPREDAK 3 3 0 9 : 0 225 : 179 1,256 9
2. RADNIK 3 3 0 7 : 4 1,75 286 : 256 1,117 7
3. KAKANJ 2 2 0 6 : 1 6,000 180 : 131 1,374 6
4. BOSNA (S) 3 2 1 7 : 4 1,75 258 : 247 1,044 6
5. BOSNA (K) 2 1 1 5 : 5 1,000 189 : 199 0,949 3
6. LJUBINJE 3 1 2 5 : 8 0,625 266 : 270 0,985 3
7. STUDENT 3 1 2 3 : 6 0,5 184 : 216 0,851 3
8. BRČKO JEDINSTVO 3 1 2 3 : 7 0,428 220 : 243 0,905 3
9. MODRIČA OPTIMA 3 0 3 3 : 9 0,333 248 : 275 0,901 1
10. PELAGIĆEVO 3 0 3 3 : 9 0,333 234 : 272 0,860 1
(www.palelive.com)
Čedo Matović je rođen u selu Previla, opština Foča. Penzioner, veliki zasljubljenik u sport i prirodu i najstariji „border“ na Palama. Drugi članci sa tagom Čedo Matović. |