Porazi Studenta i Jahorine

0

Porazi Studenta i Jahorine

Odbojkaši „Student“a Bobar osiguranje u desetom kolu poraženi su u Mokrom od lidera Premijer lige ekipe „Kaknja“ rezultatom 1:3, po setovima 19:25, 25:23, 20:25, 19:25. Ovo je studentima peti poraz uz isto toliko pobjeda i trenutno se nalaze na petom mjestu. Sledeće kolo „Student“ gostuje ekipi „Brčko Jedinstvo“.

Odbojkašice „Jahorine“ su zabilježile novi poraz. Ovaj put je bolja bila ekipa „Imzit Dobrinja“ i slavila rezultatom 3:1, po setovima 25:15, 31:33, 25:15, 25:12. Ovo je sedmi poraz „Jahorine“ uz tri pobjede i nalaze se na osmoj poziciji. Sledeće kolo dočekuju ekipu OK „Tuzla“.

Tabela odbojkaške Premijer lige za žene

1. JEDINSTVO 10 10 0 30 : 5 6,000 848 : 629 1,348 30
2. KAKANJ 10 9 1 28 : 7 4,000 824 : 666 1,237 25
3. KULA GRADAČAC 10 6 4 24 : 16 1,5 893 : 755 1,182 19
4. POLO 10 6 4 21 : 16 1,312 804 : 876 0,917 18
5. RADNIK 10 6 4 22 : 18 1,222 850 : 840 1,011 17
6. IMZIT DOBRINJA 10 5 5 20 : 19 1,052 857 : 828 1,035 17
7. TUZLA 10 3 7 15 : 24 0,625 791 : 866 0,913 11
8. JAHORINA 10 3 7 12 : 25 0,48 768 : 869 0,883 7
9. HE NA DRINI 10 2 8 11 : 28 0,392 965 : 785 0,885 5
10. NEWIS BREZA 10 0 10 5 : 30 0,166 644 : 825 0,780 1

Tabela odbojkaške Premijer lige za muškarce

1. KAKANJ 10 10 0 30 : 5 6,000 865 : 676 1,279 29
2. NAPREDAK 10 7 3 27 : 10 2,7 874 : 714 1,224 24
3. BOSNA EUROHAUS 10 7 3 27 : 12 2,25 910 : 818 1,112 23
4. RADNIK 10 7 3 22 : 18 1,222 850 : 874 0,972 17
5. STUDENT B.O. 10 5 5 18 : 17 1,058 760 : 775 0,980 16
6. MODRIČA OPTIMA 10 4 6 19 : 21 0,904 877 : 863 1,016 14
7. LJUBINJE 10 3 7 14 : 25 0,56 794 : 856 0,927 9
8. BRČKO JEDINSTVO 10 3 7 13 : 24 0,541 797 : 862 0,924 9
9. BOSNA (K) 10 3 7 12 : 26 0,461 737 : 867 0,850 8
10. PELAGIĆEVO 10 0 10 6 : 30 0,2 714 : 865 0,825 1

www.palelive.com

Прати тему
Обавијeсти мe о
0 Коментара
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare