U prilogu je prijedlog budžeta za 2010. godinu koji se odnosi na raspodjelu sredstava iz oblasti civilnih inicijativa, sporta i kulture. Kao što možete da vidite ispod, pored imena svake organizacije, manifestacije, kluba ili udruženja se nalaze sredstva koja su izdvojena za 2009. godinu i prijedlog za 2010. godinu. Voljeli bi čuti komentare posjetilaca, samo vas molimo da budu konkretni i precizni i imajte u vidu da je plan budžeta za 2010. godinu značajno umanjen. Sa desne strane je otvorena anketa.
RASPODJELA SREDSTAVA IZ OBLASTI CIVILNIH INICIJATIVA:
1. Doznake nevladinim organizacijama 2009.god 2010.god
1.1 OOCK “Pale” 16.120 13.000
1.2 Boračka organizacija “Pale” 58.500 54.000
1.3 SUBNOR 2.000 2.000
1.4 Udruženje “Sunce” 8.400 7.000
1.5 Udruženje penzionera “Pale” 16.600 13.000
1.6 Plesni studio “Orion” 1.525 1.000
1.7 Omladinska politika 6.045 6.000
1.8 Udruženje “Beli vukovi” 1.120 700
1.9 Udruženje “Vitalis” 1.120 1000
1.10 Sindikat opštine Pale 500 500
1.11 Udruženje pčelara Pale 760 500
1.12 Kolo srpskih sestara 1.700 0
1.13 Udruženje građana “Povratak” 300 300
1.14 Lovačko udruženje “Jahorina” 760 500
1.15 RU “Bistrica” 750 500
UKUPNO: 116.200 100.000
RASPODJELA SREDSTAVA IZ OBLASTI SPORTA:
1. Masovna fizička kultura 2009.god 2010.god
1.1 Školska i studentska omladina 7.535 5.500
1.2 Izbor sportiste godine 9.700 7.400
1.3 Turnir u malom fudbalu 15.743 9.000
1.4 Školovanje, stručno usavršavanje, škole 8.916 6.500
1.5 Sportske aktivnosti invalida 0 0
1.6 Učešće na beogradskom maratonu 500 500
1.7 Škola fudbala Piksi 1.790 1.500
1.8 Udruženje sportskih veterana 1.526 1.000
1.9 Ski savez RS 760 800
1.10 Danska škola fudbala 1.150 0
1.11 Škola fudbala Olimp 870 1.000
UKUPNO: 48.490 33.200
2. Održavanje sportskih objekata 2009.god 2010.god
2.1 Sala Stambulčić 7.610 5.500
2.2 Sala SŠC Pale 3.805 3.500
2.3 Sala OŠ Pale 3.805 3.000
2.4 Sala OŠ Mokro 9.130 7.000
2.5 Igralište OŠ Podgrab 1.170 1.000
2.6 Fudbalski stadion 15.300 13.000
2.7 SC Koran, tereni 0 0
2.8 Ski staza Dvorišta 3.805 3.000
2.9 Trim staza Goli Koran 635 500
2.10 Šahovski klub 900 800
2.11 Tereni Stanica Pale 780 600
2.12 Tereni Crkvišta Pribanj 850 500
2.13 Tereni Rakovac 850 500
2.14 Sportska sala Olimp 0 1.000
UKUPNO: 48.640 39.900
3. Takmičenja, memorijali 2009.god 2010.god
3.1 Ski memorijal “Vlajko i Dražen” 2.000 1.500
3.2 Ciljevi i snovi 9.000 5.000
3.3 Džudo memorijal “Rajko Kušić” 1.700 1.000
3.4 Košarka “Ulični basket” 1.500 1.500
3.5 Odbojka u pijesku 0 500
3.6 Atletika “Đurđevdanski uranak” 1.000 800
3.7 FIS trka Jahorina 10.000 5.000
3.8 Izborna kros trka RS za trku s. dijaspore 0 0
3.9 Prvenstvo RS u džudou DžK “Romanija” 1.700 1.000
3.10 Memorijal “Jovan Elek” Podgrab 1.500 1.000
3.11 Teniski turnir diplomatskog kora 2.100 1.000
3.12 Teniski turnir “Dobroslav Šuko” 0 1.000
3.13 Ski memorijal “Mladen Grujić” 0 1.200
3.14 Biciklistička trka kroz Srbiju i RS 0 15.000
3.15 Piksi kup Jahorina 0 1.500
3.16 Balkansko prvenstvo u biatlonu 0 2.000
UKUPNO: 30.500 39.000
4. Takmičarski sport 2009.god 2010.god
4.1 Skijaški klub “Romanija” 13.205 10.100
4.2 Smučarko-planinarsko društvo “Javorina” 10.655 8.500
4.3 Smučarski klub “Sarajevo” 5.325 4.500
4.4 Snou bord klub “Jahorina” 2.000 500
4.5 Planinarsko društvo “Romanija” 4.050 2.300
4.6 Planinarsko društvo “Javorina” 4.500 3.000
4.7 Fudbalski klub “Romanija” 55.600 55.000
4.8 Odbojkaški klub “Student” 19.025 17.000
4.9 Odbojkaški klub “Jahorina” 19.025 17.000
4.10 Odbojkaški klub “Mokro” 7.610 7.100
4.11 KK “Filozofski” 8.950 5.000
4.12 KK “Feniks” 8.950 5.000
4.13 Atletski klub “Pale” 7.610 5.800
4.14 Atletski klub “Romanija” 2.685 2.000
4.15 Teniski klub “Jahorina” 1.800 1.500
4.16 Džudo klub “Romanija” 7.615 6.000
4.17 Džudo klub “Rajko Kušić” 6.850 6.000
4.18 Klub borilačkih sportova “Rajko Kušić” 3.045 2.700
4.19 Karate klub “Romanija” 3.045 2.700
4.20 Tekvando klub “Romanija” 1.525 1.000
4.21 Šahovski klub “Romanija” 1.525 1.400
4.22 Moto klub “Long Rider” 1.790 1.000
4.23 Auto moto društvo “Jahorina” Pale 1.805 1.800
4.24 Karate klub Zan Šin 0 1.000
UKUPNO: 198.190 167.900
REZERVA: 6.000 5.500
SVEGA: 331.820 285.500
RASPODJELA SREDSTAVA IZ OBLASTI KULTURE:
1 Kultura 2009.god 2010.god
1.1 “Jahorina fest” 4.000 3.000
1.2 SPKD “Prosvjeta” 7.650 5.000
1.3 KUD “Mladost” 15.220 11.000
1.4 KUD “Romanijska vrela” 7.610 4.000
1.5 Guslarsko društvo “Starina Novak” 3.000 1.500
1.6 Dječiji festival “Palčići” 3.000 1.500
1.7 Likovna kolonija “Pale” sa galerijom 22.825 18.000
1.8 ART “Jahorina” 2.285 1.000
1.9 Udruženje “Folklor”
1.10 Manifestacija “U susret zimi” 5.000 0
1.11 Izdavačka djelatnost – Monografija Pala 14.325 0
UKUPNO: 84.915 45.000
www.palelive.com