Na našu e-mail adresu stigao je prijedlog raspodjele budžetskih sredstava za kulturu, civilne inicijative i sport opštine Pale. Na tabelama je moguće vidjeti koliko sredstava se izdvajalo 2008 godine, koliko sredstava su predložile komisije, a koliko načelnik za 2009. godinu. Prijedlog će ući u skupštinsku proceduru.
Download: Prijedlog raspodjele budžetskih sredstava (kultura,NVO,sport)
РАСПОДЈЕЛА СРЕДСТАВА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ | ||||
1. | СРЕДСТВА ЗА КУЛТУРУ | 2008 | 2009 | |
Приједлог комисије |
Приједлог начеелника |
|||
1-1 | Јахорина фест | 5.000,00 | 4.000,00 | 6.000,00 |
1-2 | Просвјета | 8.800,00 | 12.750,00 | 10.000,00 |
1-3 | КУД Младост | 10.000,00 | 27.500,00 | 20.000,00 |
1-4 | КУД Романијска врела | 6.000,00 | 11.750,00 | 10.000,00 |
1-5 | Гусларско друштво „Старина Новак“ | 2.350,00 | 4.500,00 | 3.000,00 |
1-6 | Дјечији фестивал | 3.000,00 | 2.500,00 | 3.000,00 |
1-7 | Ликовна колонија Пале са галеријом | 34.000,00 | 23.500,00 | 30.000,00 |
1-8 | Арт Јахорина | 3.000,00 | ||
1-9 | Удружење Фолклор | 500,00 | ||
1-10 | Флајинг степс | 3.000,00 | ||
1-11 | Издавачка дјелатност-монографија Пала | 7.000,00 | 7.000,00 | 15.000,00 |
1-12 | Резерва | 3.000,00 | ||
УКУПНО 1. | 100.000,00 | 100.000,00 |
РАСПОДЈЕЛА СРЕДСТАВА ИЗ ОБЛАСТИ ЦИВИЛНИХ ИНИЦИЈАТИВА | ||||
1. | ДОЗНАКЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 2008 | 2009 | |
Приједлог комисије |
Приједлог начеелника |
|||
1-1 | ОО ЦК Пале | 20.000,00 | 25.000,00 | 21.000,00 |
1-2 | Борачка организација Пале | 63.000,00 | 46.400,00 | 62.750,00 |
1-3 | СУБНОР | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.000,00 |
1-4 | Удружење „Сунце“ | 8.000,00 | 11.600,00 | 9.000,00 |
1-5 | Удружење пензионера Пале | 20.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
1-6 | Плесни студио „Орион“ | 2.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 |
1-7 | Удружење композитора „Аском“ | 1.000,00 | 500,00 | |
1-8 | Удружење „Будућност“ | 1.000,00 | ||
1-9 | Омладинска политика | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
1-10 | Удружење „Бели вукови“ | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
1-11 | Удружење „Виталис“ | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
1-12 | Синдикат општине Пале | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
1-13 | Удружење пчелара Пале | 3.000,00 | 1.000,00 | |
1-14 | Јахорина фармерс | 3.000,00 | ||
1-15 | Удружење 4+ дјеце | 1.000,00 | ||
1-16 | Коло српских сестара | 3.000,00 | 2.000,00 | |
1-17 | УГ „Повратак“ | 500,00 | 500,00 | |
1-18 | Удружење математичара | 500,00 | ||
1-19 | УГ „Агенција Нови дом“ | 500,00 | ||
1-20 | Ловачко удружење „Јахорина“ | 1.000,00 | 1.000,00 | |
УКУПНО 1. | 143.250,00 |
РАСПОДЈЕЛА СРЕДСТАВА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА | |||||
1. | МАСОВНА ФИЗИЧКА КУЛТУРА | 2007 | 2008 | 2009 | |
Приједлог комисије |
Приједлог начеелника |
||||
1-1 | Школска и студентска омладина | 4.500,00 | 8.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
1-2 | Избор спортисте године | 8.000,00 | 9.000,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
1-3 | Турнир у малом фудбалу | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
1-4 | Школовање, стручно усавршавање, школе | 5.000,00 | 6.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
1-5 | Спортске активности инвалида | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 |
1-6 | Учешће на Београдском маратону | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
1-7 | Школа фудбала Пикси | 1.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
1-8 | Школа фудбала Олимп/ Школа пливања |
1.500,00 | 3.000,00 | ||
1-9 | Удружење спортских ветерана | 1.500,00 | 1.000,00 | ||
1-10 | Ски савез РС | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | |
УКУПНО 1. | 28.500,00 | 39.000,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | |
2. | ОДЖАВАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА | 2007 | 2008 | 2009 | |
Приједлог комисије |
Приједлог начеелника |
||||
2-1 | Сала Стамбулчић | 20.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
2-2 | Сала СШЦ Пале | 3.500,00 | 4.500,00 | 5.500,00 | 5.000,00 |
2-3 | Сала ОШ Пале | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.500,00 | 5.000,00 |
2-4 | Сала и игралиште ОШ Мокро | 10.700,00 | 13.000,00 | 12.000,00 | |
2-5 | Игралиште ОШ Подграб | 500,00 | 700,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
2-6 | Фудбалски стадион | 10.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
2-7 | СЦ Коран, терени | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
2-8 | Ски стаза „Дворишта“ | 4.000,00 | 5.000,00 | ||
2-9 | Трим стаза Голи Коран | 500,00 | 700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
2-10 | Шаховски клуб | 2.500,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 2.000,00 |
2-11 | Терени Станица Пале | 500,00 | 700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
2-12 | Терени Црквишта Прибањ | 500,00 | 700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
2-13 | Терени Раковац | 1.000,00 | 1.000,00 | ||
2-14 | Базен | 2.000,00 | 2.500,00 | ||
УКУПНО 2. | 44.500,00 | 53.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | |
3. | ТАКМИЧЕЊА, МЕМОРИЈАЛИ | 2007 | 2008 | 2009 | |
Приједлог комисије |
Приједлог начеелника |
||||
3-1 | Ски меморијал „Влајко и Дражен“ | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
3-2 | Циљеви и снови | 15.200,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
3-3 | Џудо меморијал „Рајко Кушић“ | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
3-4 | Кошарка „Улични баскет“ | 1.000,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
3-5 | Одбојка на пијеску | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
3-6 | Атлетика „Ђурђевдански уранак“ | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
3-7 | Фис трка „Јахорина“ | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
3-8 | Изборна крос трка РС за трку с.дијаспоре | 1.000,00 | 1.000,00 | ||
3-9 | Првенство РС у џудоу – ЏК „Романија“ | 2.000,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
3-10 | Меморијал „Јован Елек“-МЗ Подграб | 500,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
3-11 | Тениски турнир дипломатског кора | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
3-12 | Тениски турнир „Доброслав Шуко“ | 1.500,00 | 1.500,00 | ||
УКУПНО 3. | 12.500,00 | 30.700,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | |
4. | ТАКМИЧАРСКИ СПОРТ | 2007 | 2008 | 2009 | |
Приједлог комисије |
Приједлог начеелника |
||||
4-1 | Скијашки клуб „Романија“ | 15.000,00 | 20.000,00 | 27.000,00 | 23.000,00 |
4-2 | Смучарско-планинарско друштво „Јахорина“ | 10.000,00 | 11.000,00 | 15.000,00 | 14.000,00 |
4-3 | Смучарски клуб „Сарајево“ | 12.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 |
4-4 | Сноу борд клуб „Јахорина“ | 1.000,00 | 1.200,00 | 2.000,00 | |
4-5 | Планинарско друштво „Романија“ | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 |
4-6 | Планинарско друштво „Јахорина“ | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
4-7 | Фудбалски клуб „Романија“ | 25.000,00 | 40.000,00 | 55.000,00 | 50.000,00 |
4-8 | Одбојкашки клуб „Студент“ | 15.000,00 | 22.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
4-9 | Одбојкашки клуб „Јахорина“ | 10.500,00 | 16.000,00 | 20.000,00 | 23.000,00 |
4-10 | Одбојкашки клуб „Мокро“ | 10.000,00 | 10.000,00 | ||
4-11 | Кошаркашки клуб „Филозофски“ | 15.000,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
4-12 | Кошаркашки клуб „Феникс“ | 2.500,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
4-13 | Атлетски клуб „Пале“ | 5.000,00 | 6.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
4-14 | Атлетски клуб „Романија“ | 2.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
4-15 | Тениски клуб „Јахорина“ | 500,00 | 1.000,00 | 1.700,00 | 2.000,00 |
4-16 | Џудо клуб „Романија“ | 5.000,00 | 7.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
4-17 | Џудо клуб „Рајко Кушић“ | 5.000,00 | 7.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
4-18 | Клуб борил. Спортова „Рајко Кушић“ | 3.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
4-19 | Карате клуб „Романија“ | 2.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
4-20 | Теквандо клуб „Романија“ | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
4-21 | Шаховски клуб „Романија“ | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
4-22 | Мото клуб „Лонг Рајдер“ | 1.000,00 | 2.400,00 | ||
4-23 | Ауто-мото друштво „Јахорина“ | 1.000,00 | 2.500,00 | ||
UKUPNO 4 | 135.000,00 | 174.000,00 | 242.900,00 | 243.900,00 | |
5. | РЕЗЕРВА | 2007 | 2008 | 2009 | |
Приједлог комисије |
Приједлог начелника |
||||
УКУПНО 5. | 4.000,00 | 9.100,00 | 8.100,00 | ||
6. | УКУПНО: | 354.000,00 | 348.400,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
Prijedlog dostavio Pokret za naš grad