U derbiju začelja Prve lige RS na Palama je Romanija ugostila ekipu Ljubića iz Prnjavora i slavila rezultatom 3:0 (0:0). Pred oko 200 gledalaca, Roma je imala još jednog protivnika, a to je teren koji se trenutno nalazi u katastrofalnom stanju. Roma je dominirala u cijelom dijelu susreta, ali su gosti odolijevali napadima domaćina. Na odmor se otišlo bez golova što je izazvalo sumnju paljanske publike u još jedan neuspjeh. Drugo poluvrijeme je ličilo na prvo, Roma je držala loptu u nogama, ali daleko od gola Ljubića, a onda je sjevnula ljevica Aleksića sa 25 metara za veliko slavlje i nagovještaj bolje igre i rezultata. U 80. minutu rezultat na 2:0 je povisio Knežević, svojim prvim golom u novoj sezoni.
Iskoristio je loptu koju je u prostor poslao Aleksić, izašao sam pred gostujućeg golmana i lako desnom nogom pogodio dalji ugao. Kada su svi očekivali kraj susreta ponovo je bio precizan Knežević, nakon centaršuta sa desne strane. Na kraju velika tri boda za Romaniju i nadamo se dovoljan podstreh za nastavak sezone i razigravanje ekipe koja zasigurno ima kvalitet. U sljedećem kolu u subotu Romanija putuje u Gradišku na noge Kozari.
Sutjeska (Foca) | Sloga (Trn) | ||
Radnik (Bijeljina) | Sloboda (Novi Grad) | 2 | 0 |
Proleter (Teslic) | Drina HE (Visegrad) | 1 | 0 |
BSK (Banja Luka) | Sloga (Doboj) | 1 | 2 |
Mladost (Gacko) | Drina (Zvornik) | 1 | 3 |
Famos (Vojkovici) | Kozara (Gradiska) | 2 | 1 |
Romanija (Pale) | Ljubic (Prnjavor) | 3 | 0 |
Tabela:
RB | TIM | IGR | PB | NE | PO | DG | PG | UB |
1 | Sloga (Doboj) | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 14 |
2 | Radnik (Bijeljina) | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 14 |
3 | Famos (Vojkovici) | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | 13 |
4 | Drina (Zvornik) | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 12 |
5 | BSK (Banja Luka) | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 7 | 12 |
6 | Kozara (Gradiska) | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 6 | 11 |
7 | Proleter (Teslic) | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 11 |
8 | Sloga (Trn) | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 |
9 | Drina HE (Visegrad) | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 |
10 | Sutjeska (Foca) | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 8 |
11 | Romanija (Pale) | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 5 |
12 | Sloboda (Novi Grad) | 7 | 0 | 5 | 2 | 4 | 8 | 5 |
13 | Mladost (Gacko) | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 18 | 5 |
14 | Ljubic (Prnjavor) | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 22 | 1 |
www.palelive.com