U desetom kolu Prve lige RS fudbaleri Romanije su pokazali protiv jedne od najkvalitetnijih ekipa Prve lige da puna mreža Zvorničana u prošlom kolu nije bila slučajna, već da naši igrači izlaze iz rezultatske krize i pružaju sve bolje partije. Pred oko 200 gledalaca, protiv Sloge u Doboju, Romanija je remizirala 1:1 (1:0) i ostvarila veliki bod u borbi za opstanak u najelitnijem društvu. Atmosfera i prilaz igri su promjenjeni, što se moglo vidjeti na terenu. Igrači su izgarali, borili se za svaku loptu i na kraju osvojili zaslužen bod, ali su mogli i sva tri, da su u 90. minutu Blagojević i Šuka bili malo prisebniji.
Roma je dobro otvorila utakmicu i u 5. minutu imala odličnu šansu da dođe u vođstvo, no domaćin je u 28. minutu, nakon dobre akcije poveo sa 1:0. Na teškom i klizavom terenu, igralo se uglavnom na sredini terena. Roma je u većem dijelu meča imala blagu inicijativu, što je u 63. minutu iskoristio Blagojević Marko i izjednačio rezultat. Pred sam kraj meča Sloga je imala odličnu priliku da dođe do pobjede, ali je šut sa osam metara na samoj liniji odbranio Gutalj. Kada su svi očekivali kraj meča dobra akcija Romanije, Knežević šalje loptu u prostor i spaja sa golmanom gostiju Blagojevića i Šuku, ali ova dvojica se ne razumiju i loptu bez upućenog udarca hvata domaći golman.
Na kraju veliki i zaslužen bod za našu ekipu, koja je u ovom meču nastupila bez tri standrardna igrača. U igri nije bilo organizatora igre Aleksića, kao ni dva standardna beka: Mičića i Novakovića.
Romanija u sledećem kolu na Palama u subotu 24.10.2009. godine u 15 časova dočekuje Drinu HE iz Višegrada.
U ostalim susretima zabilježeni su sljedeći rezultati:
Drina HE – Famos | |
Drina Zvornik – Ljubić | |
Radnik – Proleter Teslić | |
Sloboda Novi Grad – Mladost Gacko | |
Sloga Doboj – Romanija | |
Sutjeska Foča – BSK Nektar |
Trenutno na tabeli vodi ekipa Sutjeske iz Foče:
Ukupno | Domaćin | Gost | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | : | 8 | (+9) | 20 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | : | 4 | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | : | 4 | 4 | |||||
2. | Radnik‘,’Poništi tim Radnik za poređenje’,’Označi tim Radnik za poređenje’,’Uporedi tim Radnik sa timom ‘,’Poseti sajt tima Radnik‘,’../../’); switchCM(‘CM3[2]’);“ onmouseover=“colorMe(this, “, ‘#991b1f’);“ onmouseout=“colorMe(this, “, “);“>Radnik | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | : | 7 | (+6) | 18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | : | 5 | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | : | 2 | 4 | ||||
4. | Kozara‘,’Poništi tim Kozara za poređenje’,’Označi tim Kozara za poređenje’,’Uporedi tim Kozara sa timom ‘,’Poseti sajt tima Kozara‘,’../../’); switchCM(‘CM3[4]’);“ onmouseover=“colorMe(this, “, ‘#991b1f’);“ onmouseout=“colorMe(this, “, “);“>Kozara | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | : | 8 | (+12) | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | : | 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | : | 7 | 8 | ||||
6. | Drina Zvornik‘,’Poništi tim Drina Zvornik za poređenje’,’Označi tim Drina Zvornik za poređenje’,’Uporedi tim Drina Zvornik sa timom ‘,’Poseti sajt tima Drina Zvornik‘,’../../’); switchCM(‘CM3[6]’);“ onmouseover=“colorMe(this, “, ‘#991b1f’);“ onmouseout=“colorMe(this, “, “);“>Drina Zvornik | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | : | 9 | (+4) | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | : | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | : | 6 | 7 | ||||
8. | Sloboda Novi Grad‘,’Poništi tim Sloboda Novi Grad za poređenje’,’Označi tim Sloboda Novi Grad za poređenje’,’Uporedi tim Sloboda Novi Grad sa timom ‘,’Poseti sajt tima Sloboda Novi Grad‘,’../../’); switchCM(‘CM3[8]’);“ onmouseover=“colorMe(this, “, ‘#991b1f’);“ onmouseout=“colorMe(this, “, “);“>Sloboda Novi Grad | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | : | 11 | (0) | 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | : | 5 | 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | : | 6 | 2 | ||||
10. | Proleter Teslić‘,’Poništi tim Proleter Teslić za poređenje’,’Označi tim Proleter Teslić za poređenje’,’Uporedi tim Proleter Teslić sa timom ‘,’Poseti sajt tima Proleter Teslić‘,’../../’); switchCM(‘CM3[10]’);“ onmouseover=“colorMe(this, “, ‘#991b1f’);“ onmouseout=“colorMe(this, “, “);“>Proleter Teslić | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | : | 10 | (-3) | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | : | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | : | 5 | 4 | ||||
12. | Mladost Gacko‘,’Poništi tim Mladost Gacko za poređenje’,’Označi tim Mladost Gacko za poređenje’,’Uporedi tim Mladost Gacko sa timom ‘,’Poseti sajt tima Mladost Gacko‘,’../../’); switchCM(‘CM3[12]’);“ onmouseover=“colorMe(this, “, ‘#991b1f’);“ onmouseout=“colorMe(this, “, “);“>Mladost Gacko | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | : | 24 | (-12) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | : | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | : | 16 | 2 | ||||
14. |
Прати тему
0 Коментара |