Željezničar je u derbiju kola na Grbavici savladao Slaviju iz Istočnog Sarajeva rezultatom 2:0.
U ovaj susret su obje ekipe ušle su sa istim brojem bodova – 10, iz četiri utakmice, od čega tri gostovanja. Slavija je i u Dolini ćupova pokazala zašto je u vrhu te da bi se tu dugo mogla zadržati.
Uprkos porazu, tim iz Istočnog Sarajeva je igrao dobro, posebno u drugom dijelu, ali je Antolović sačuvao svoju mrežu.
Željezničar je došao do vodstva u 23. minuti. Zeba je sjajno ubacio iz kornera, Kerla je bio najviši u skoku i loptu glavom poslao u mrežu Dujkovića. Rezervista Mirsad Bešlija sve je riješio u 87. minuti majstorski pogotkom, kada je šutirao s petnaestak metara.
Željezničar se izdvojio na prvom mjestu sa 13 bodova.
Premijer liga BiH
01.09. | Željezničar | Slavija | 2:0 |
01.09. | Borac | Radnik | 1:0 |
01.09. | Travnik | Čelik | 2:1 |
01.09. | Velež | Olimpic | 1:1 |
01.09. | Leotar | Gradina | 3:0 |
02.09. | Zvijezda | Zrinjski | —:— |
02.09. | Sarajevo | GOŠK | —:— |
02.09. | Široki B. | Rudar | —:— |
1. | FK Željezničar | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 : 3 | 7 | 13 |
2. | (-1) FK Sarajevo | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 : 2 | 5 | 10 |
3. | FK Leotar | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 : 3 | 3 | 10 |
4. | FK Slavija | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 : 3 | 1 | 10 |
5. | (-1) HŠK Zrinjski | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 : 1 | 2 | 9 |
6. | FK Velež | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 : 5 | 2 | 7 |
7. | (-1) FK Rudar P. | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 : 5 | 1 | 7 |
8. | NK Čelik | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 : 4 | 1 | 7 |
9. | FK Borac | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 : 4 | 1 | 6 |
10. | FK Olimpic | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 : 4 | 0 | 6 |
11. | NK Travnik | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 : 5 | -1 | 5 |
12. | (-1) NK Široki Brijeg | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 3 | 0 | 4 |
13. | (-1) NK GOŠK | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 5 | -1 | 4 |
14. | FK Radnik B. | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 : 8 | -6 | 2 |
15. | FK Gradina S. | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 : 11 | -7 | 2 |
16. | (-1) NK Zvijezda | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 : 9 | -8 | 0 |
Juče su su odigrane četiri utakmice 4. kola Druge lige RS, grupa istok. U jednom od najzanimljivijih susreta, u Vojkovićima, Famos i Ilićka 01 podijelili su bodove, odigravši 1:1.
Glasinac 2011 je na svom terenu pobijedio je Miliće sa 2:0 i tako zabiljelježio i treći trijumf, dok je gostima ovo bio treći poraz.
FK Romanija Pale danas igra u drugom kolu Regionalne lige Jug u Rudom. Utakmica počinje u 16.30 h. U prvom kolu Romanija je izgubila u Nevesinju od Veleža, rezultatom 1:0.
Druga liga RS Istok
01.09. | Jed.Brčko | Lokomotiva | 0:2 |
01.09. | Napredak | Gorica | 1:1 |
01.09. | Glasinac | FK Milići | 2:0 |
01.09. | Famos | Ilićka 01 | 1:1 |
02.09. | Jed.Brodac | Vlasenica | —:— |
02.09. | Mladost R. | Mladost BS | —:— |
02.09. | Proleter D | Stakorina | —:— |
1. | FK Napredak DŠ | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 : 2 | 10 | 10 |
2. | OFK Glasinac 2011 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 : 2 | 5 | 9 |
3. | FK Ilićka 01 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 : 3 | 2 | 8 |
4. | FK Famos V. | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 : 4 | 5 | 7 |
5. | FK Lokomotiva B. | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 : 3 | 5 | 7 |
6. | FK Gorica | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 : 2 | 2 | 6 |
7. | (-1) FK Mladost BS | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 7 | -1 | 6 |
8. | (-1) FK Proleter D. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 4 | 0 | 3 |
9. | (-1) FK Stakorina | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 7 | -4 | 3 |
10. | FK Jedinstvo Brčko | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 : 8 | -5 | 3 |
11. | (-1) FK Jedinstvo Brodac | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 7 | -5 | 3 |
12. | FK Milići | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 : 7 | -5 | 3 |
13. | (-1) FK Mladost R. | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 : 8 | -4 | 1 |
14. | (-1) FK Vlasenica | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 7 | -5 | 1 |
(www.palelive.com / A. Balić / sportsport.ba)