Romanija je danas na Palama savladala ekipu Drine HE iz Višegrada rezultatom 3:1 (2:0) u 11. kolu Prve lige RS. Nakon odlične partije kod kuće protiv Drine iz Zvornika (4:1) i gostovanja u Doboju (1:1), naši fudbaleri su ponovo odigrali dobru utakmicu. Po kiši, pred oko 150 gledalaca Romanija je u toku cijelog susreta dominirala i pobjeda se ni jednog trenutka nije dovodila u pitanje.
U 12. minutu Knežević je izašao sam pred gol gostiju i pogodio prečku. Dlanove Paljana je u 15. minutu evrogolom zagrijao Miloš Granzov. Granzov je primio loptu na sredini terena, povukao prema golu i sa 25 metara odličnim udarcem pogodio gornji lijevi ugao gostujućeg gola.
U 45. minutu bilo je 2:0, strelac Marko Blagojević, nakon odlične asistencije Živkovića.
U drugom poluvremenu još bolja igra Romanije. Gosti su u 60. minutu uputili prvi udarac prema golu domaćina, ali je Babović bio siguran. U 75. minutu iz kornera Drina smanjuje rezultat na 2:1, nakon nedosuđenog prekršaja nad Babovićem.
Četiri minuta kasnije, Blagojević ponovo postiže pogodak i postavlja konačan rezultat utakmice.
Velika tri boda, ukupno 12 za Romaniju i skok na tabeli. Na koje mjesto vidjećemo poslije odigravanja svih utakmica Prve lige RS. U sljedećem kolu naša ekipa putuje u Novi Grad, ekipi Slobode.
Rezultati:
BSK Nektar – Radnik | |
Famos – Sloboda Novi Grad | |
Kozara – Drina Zvornik | |
Ljubić – Sloga Doboj | |
Mladost Gacko – Sutjeska Foča | |
Proleter Teslić – Sloga Trn | |
Romanija – Drina HE |
Tabela:
Ukupno | Domaćin | Gost | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 | : | 14 | (+4) | 22 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | : | 3 | 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | : | 11 | 10 | |||||
2. | BSK Nektar‘,’Poništi tim BSK Nektar za poređenje’,’Označi tim BSK Nektar za poređenje’,’Uporedi tim BSK Nektar sa timom ‘,’Poseti sajt tima BSK Nektar‘,’../../’); switchCM(‘CM3[2]’);“ onmouseover=“colorMe(this, “, ‘#991b1f’);“ onmouseout=“colorMe(this, “, “);“>BSK Nektar | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | : | 10 | (+9) | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | : | 6 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | : | 4 | 7 | ||||
4. | Kozara‘,’Poništi tim Kozara za poređenje’,’Označi tim Kozara za poređenje’,’Uporedi tim Kozara sa timom ‘,’Poseti sajt tima Kozara‘,’../../’); switchCM(‘CM3[4]’);“ onmouseover=“colorMe(this, “, ‘#991b1f’);“ onmouseout=“colorMe(this, “, “);“>Kozara | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | : | 11 | (+10) | 18 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | : | 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | : | 9 | 8 | ||||
6. | Drina Zvornik‘,’Poništi tim Drina Zvornik za poređenje’,’Označi tim Drina Zvornik za poređenje’,’Uporedi tim Drina Zvornik sa timom ‘,’Poseti sajt tima Drina Zvornik‘,’../../’); switchCM(‘CM3[6]’);“ onmouseover=“colorMe(this, “, ‘#991b1f’);“ onmouseout=“colorMe(this, “, “);“>Drina Zvornik | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | : | 10 | (+4) | 16 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | : | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | : | 7 | 8 | ||||
8. | Proleter Teslić‘,’Poništi tim Proleter Teslić za poređenje’,’Označi tim Proleter Teslić za poređenje’,’Uporedi tim Proleter Teslić sa timom ‘,’Poseti sajt tima Proleter Teslić‘,’../../’); switchCM(‘CM3[8]’);“ onmouseover=“colorMe(this, “, ‘#991b1f’);“ onmouseout=“colorMe(this, “, “);“>Proleter Teslić | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | : | 11 | (-2) | 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | : | 6 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | : | 5 | 4 | ||||
10. | Romanija‘,’Poništi tim Romanija za poređenje’,’Označi tim Romanija za poređenje’,’Uporedi tim Romanija sa timom ‘,’Poseti sajt tima Romanija‘,’../../’); switchCM(‘CM3[10]’);“ onmouseover=“colorMe(this, “, ‘#991b1f’);“ onmouseout=“colorMe(this, “, “);“>Romanija | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | : | 17 | (-2) | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | : | 3 | 11 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | : | 14 | 1 | ||||
12. | Mladost Gacko‘,’Poništi tim Mladost Gacko za poređenje’,’Označi tim Mladost Gacko za poređenje’,’Uporedi tim Mladost Gacko sa timom ‘,’Poseti sajt tima Mladost Gacko‘,’../../’); switchCM(‘CM3[12]’);“ onmouseover=“colorMe(this, “, ‘#991b1f’);“ onmouseout=“colorMe(this, “, “);“>Mladost Gacko | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | : | 25 | (-12) | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | : | 9 | 7 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | : | 16 | 2 | ||||
14. |
Прати тему
0 Коментара |