Važna pobjeda „Studenta„
Odbojkaši paljanskog OK „Student“ Bobar osiguranje su na gostovanju u Bijeljini, lakše nego što se očekivalo savladali odličnu ekipu Radnika sa 0:3 po setovim 20:25, 18:25, 18:25. Sa ovom pobjedom studenti su se popeli na četvrtu poziciju na tabeli Premijer lige BiH. U sledećem kolu paljani dočekuju fenjeraša „Pelagićevo“.
Ostali rezultati:
- NAPREDAK – BOSNA (K) 3 : 0 25:20 25:11 25:16
- BRČKO JEDINSTVO – BOSNA EUROHAUS 0 : 3 19 : 25 29:31 12:25
- MODRIČA OPTIMA – KAKANJ 0 : 3 23:25 19:25 28:30
- LJUBINJE – PELAGIĆEVO 3 : 0 25:18 25:18 25:20
Tabela:
1. KAKANJ 7 7 0 21 : 3 7,000 597 : 475 1,256 20
2. NAPREDAK 7 5 2 19 : 6 3,166 586 : 480 1,220 17
3. BOSNA EUROHAUS 7 5 2 18 : 9 2,000 627 : 565 1,109 15
4. STUDENT BOBAR OS 7 4 3 14 : 11 1,272 553 : 538 1,027 13
5. RADNIK 7 5 2 15 : 12 7,5 584 : 587 0,944 12
6. MODRIČA OPTIMA 7 3 4 12 : 15 0,8 603 : 601 1,003 9
7. LJUBINJE 7 3 4 12 : 16 0,75 577 : 601 0,960 8
8. BRČKO JEDINSTVO 7 2 5 8 : 16 0,5 514 : 564 0,911 7
9. BOSNA (K) 7 1 6 6 : 20 0,3 485 : 601 0,806 3
10. PELAGIĆEVO 7 0 7 4 : 21 0,190 486 : 598 0,812 1
Uspješne su bile i odbojkašice Jahorine koje su najzad ostvarile novu pobjedu u Premijer ligi BiH. Paljanke su u Mokrom savladale ekipu „HE na Drini“ rezultatom 3:2, po setovima 19:25, 25:19, 22:25, 25:20, 15:13. U sledećem kolu paljanke gostuju ekipi Newis Breza.
Ostali rezultati:
- NEWIS BREZA – POLO 0 : 3 23:25 21:25 20:25
- IMZIT DOBRINJA – RADNIK 3 : 1 25:22 23:25 26:24 25:19
- TUZLA – JEDINSTVO 0 : 3 17:25 14:25 17:25
- KAKANJ – KULA GRADAČAC 3 : 2 25:20 17:25 25:27 25:16 15:10
Tabela:
1. JEDINSTVO 7 7 0 21 : 2 10,5 565 : 386 1,463 21
2. KAKANJ 7 7 0 21 : 2 10,5 561 : 427 1,313 20
3. KULA GRADAČAC 7 5 2 18 : 10 1,8 639 : 602 1,061 15
4. RADNIK 7 5 2 17 : 10 1,7 611 : 568 1,075 14
5. POLO 7 4 3 14 : 10 1,4 516 : 587 0,879 13
6. IMZIT DOBRINJA 7 3 4 12 : 14 0,857 555 : 568 0,977 10
7. JAHORINA 7 2 5 7 : 19 0,368 525 : 607 0,864 4
8. TUZLA 7 1 6 7 : 19 0,368 507 : 609 0,832 4
9. HE NA DRINI 7 1 6 6 : 20 0,3 556 : 612 0,908 3
10. NEWIS BREZA 7 0 7 3 : 21 0,142 433 : 565 0,766 1
OK „Mokro“ je poraženo kući od lidera na tabeli OK „Gacko“ rezultatom 1:3 po setovima 25:21, 12:25, 11:25, 20:25. Mokrani su se ovim porazom zadržali četvrtu poziciju. U sledećem kolu „Mokro“ gostuje ekipi OK „Majevica“.
Ostali rezultati:
VIII kolo | Datum odigravanja 14. i 15. 11. 2008. g. | |||||||
Mjesto odigravanja | Ekipe | Rezultat | Rezultat po setovima | Poen razlika | ||||
Mokro | OK „Mokro“ : OK „Gacko“ | 1:3 | 25:21 | 12:25 | 11:25 | 20:25 | – | 68:96 |
Nevesinje | OK „Velež“ : OK „Drina“ | 0:3 | 14:25 | 13:25 | 14:25 | – | – | 41:75 |
Lopare | OK „Majevica“ : OK „Maglić“ | 3:0 | 25:10 | 25:16 | 25:17 | – | – | 75:43 |
Tabela:
Plasman | Klub | Igrao | Dobio | Izgubio | Set razlika | Poen razlika | Bodovi |
1. | OK „Gacko“ | 8 | 8 | 0 | 24:7 | 732:584 | 24 |
2. | OK „Drina“ | 8 | 6 | 2 | 21:8 | 694:550 | 19 |
3. | OK „Majevica“ | 8 | 4 | 4 | 18:15 | 723:643 | 13 |
4. | OK „Mokro“ | 8 | 4 | 4 | 16:16 | 676:693 | 11 |
5. | OK „Maglić“ | 8 | 2 | 6 | 9:20 | 562:660 | 6 |
6. | OK „Velež“ | 8 | 0 | 8 | 2:24 | 391:639 | -2 |
www.palelive.com