Pobjednici 12. Međunarodnog „Fis kupa Jahorina 2013“ u slalomu u ženskoj i muškoj kategoriji su Žana Novaković i Igor Laikert, oboje iz BiH. Drugo mjesto u ženskoj kategoriji pripalo je Paraskevi Mavridou, a treće Mariji Samarinou, obje iz Grčke, dok je drugo mjesto u muškoj kategoriji osvojio Antonio Ristevski iz Makedonije, a treće Svetoslav Georgiev iz Bugarske.
Najboljima su medalje dodijeljene na ceremoniji proglašenja pobjednika, nakon čega je takmičenje zatvoreno, rečeno je Srni u Organizacionom odboru takmičenja.
U okviru 12. Međunarodnog „Fis kupa Jahorina 2013“ juče je održano takmičenje u veleslalomu u ženskoj i muškoj kategoriji. Najbolji u ovoj smučarskoj disciplini takođe su bili Žana Novaković i Igor Laikert.
Drugo i treće mjesto u ženskoj kategoriji pripalo je Roni Kiek iz Izraela i Nataliji Papaioanu iz Grčke, dok je drugo i treće mjesto u muškoj kategoriji pripalo Svetoslavu Georgievu iz Bugarske i Dardanu Dehariju iz Makedonije.
Međunarodni „Fis kup Jahorina 2013“, na kojem je učestvovalo oko 80 učesnika iz 15 zemalja, 5. marta je na Jahorini otvorila ministar porodice, omladine i sporta u ostavci Republike Srpske Nada Tešanović.
Organizator međunarodnog kupa je Smučarsko-planinarsko društvo Jahorina.
Žene
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
1 | 9 | 715123 | NOVAKOVIC Zana | 1985 | BIH | 44.38 | 47.70 | 1:32.08 | 71.12 |
2 | 14 | 235133 | MAVRIDOU Paraskevi | 1990 | GRE | 47.96 | 50.00 | 1:37.96 | 110.71 |
3 | 11 | 235292 | SAMARINOU Maria | 1996 | GRE | 48.53 | 49.79 | 1:38.32 | 113.14 |
4 | 8 | 285014 | HIRSHFELD Yom | 1991 | ISR | 47.41 | 51.36 | 1:38.77 | 116.17 |
5 | 7 | 715152 | KUSMUK Kristina | 1994 | BIH | 47.87 | 51.03 | 1:38.90 | 117.04 |
6 | 1 | 235195 | KOKKINI Anastasia | 1992 | GRE | 48.12 | 52.01 | 1:40.13 | 125.32 |
7 | 19 | 315204 | OBUCINA Marta | 1995 | SRB | 48.42 | 51.94 | 1:40.36 | 126.87 |
8 | 3 | 705433 | SIMALCIKOVA Adriana | 1996 | SVK | 49.02 | 51.37 | 1:40.39 | 127.07 |
9 | 15 | 315207 | TOMIC Veronika | 1994 | SRB | 47.88 | 52.53 | 1:40.41 | 127.21 |
10 | 4 | 285015 | KIEK Ronnie | 1993 | ISR | 49.62 | 52.60 | 1:42.22 | 139.40 |
11 | 10 | 315203 | BULATOVIC Ivana | 1994 | MNE | 50.72 | 52.04 | 1:42.76 | 143.03 |
12 | 5 | 235190 | PAPAIOANNOU Natalia | 1992 | GRE | 49.46 | 53.46 | 1:42.92 | 144.11 |
13 | 18 | 285018 | BUCHLER Gitit | 1993 | ISR | 52.03 | 54.12 | 1:46.15 | 165.86 |
14 | 2 | 715162 | GICEVIC Ema | 1996 | BIH | 52.54 | 56.58 | 1:49.12 | 185.86 |
15 | 16 | 715163 | HODZIC Selma | 1996 | BIH | 53.89 | 56.88 | 1:50.77 | 196.96 |
Nisu završile drugu vožnju | |||||||||
17 | 235219 | MARAGKOU Areti | 1993 | GRE | |||||
13 | 715160 | PEKIC Sara | 1996 | BIH | |||||
12 | 235110 | RALLI Sophia | 1988 | GRE | |||||
6 | 315208 | RADOJICIC Milena | 1995 | MNE |
Muškarci
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
1 | 8 | 710320 | LAIKERT Igor | 1991 | BIH | 40.44 | 45.64 | 1:26.08 | 33.59 |
2 | 12 | 750088 | RISTEVSKI Antonio | 1989 | MKD | 41.72 | 44.78 | 1:26.50 | 36.62 |
3 | 5 | 92570 | GEORGIEV Svetoslav | 1991 | BUL | 42.08 | 44.49 | 1:26.57 | 37.12 |
4 | 9 | 561262 | LUZAR Matjaz | 1992 | SLO | 41.63 | 45.03 | 1:26.66 | 37.77 |
5 | 10 | 310426 | VUKICEVIC Marko | 1992 | SRB | 42.80 | 44.20 | 1:27.00 | 40.22 |
6 | 14 | 750089 | DEHARI Dardan | 1990 | MKD | 41.88 | 45.13 | 1:27.01 | 40.29 |
7 | 6 | 710311 | RUDIC Marko | 1990 | BIH | 42.19 | 44.84 | 1:27.03 | 40.43 |
8 | 7 | 710356 | HODZIC Haris | 1996 | BIH | 42.55 | 44.72 | 1:27.27 | 42.16 |
9 | 3 | 92638 | VARBANOV Stoyan | 1993 | BUL | 42.17 | 45.38 | 1:27.55 | 44.18 |
10 | 4 | 800013 | TOLA Erjon | 1986 | ALB | 42.73 | 45.59 | 1:28.32 | 49.72 |
11 | 21 | 700893 | ONDERCANIN Daniel | 1994 | SVK | 44.29 | 45.17 | 1:29.46 | 57.93 |
12 | 16 | 561320 | PANCUR Luka | 1995 | SLO | 43.78 | 45.76 | 1:29.54 | 58.51 |
13 | 18 | 310421 | STEVOVIC Marko | 1996 | SRB | 43.58 | 46.46 | 1:30.04 | 62.11 |
14 | 23 | 240139 | KEKESI Marton | 1995 | HUN | 44.69 | 45.74 | 1:30.43 | 64.92 |
15 | 28 | 690722 | MYTSAK Dmytro | 1995 | UKR | 45.02 | 45.83 | 1:30.85 | 67.95 |
16 | 24 | 230609 | DELLIOS Michael | 1994 | GRE | 44.94 | 46.13 | 1:31.07 | 69.53 |
17 | 27 | 240142 | SZOLLOS Benjamin | 1996 | HUN | 45.12 | 46.94 | 1:32.06 | 76.66 |
18 | 29 | 240140 | HALMAGYI Zoltan | 1995 | HUN | 45.93 | 47.20 | 1:33.13 | 84.37 |
19 | 30 | 270055 | LYNE Conor | 1993 | IRE | 46.48 | 47.63 | 1:34.11 | 91.43 |
Nisu startovali | |||||||||
33 | 400288 | LALIC Darko | 1980 | NED | |||||
32 | 710355 | LEKIC Andrej | 1996 | BIH | |||||
Nisu završili drugu vožnju | |||||||||
31 | 710352 | KLACAR Boris | 1996 | BIH | |||||
26 | 310412 | HADZIC Tarik | 1994 | MNE | |||||
25 | 700859 | HROMADA Martin | 1992 | SVK | |||||
19 | 710353 | SLJIVIC Marko | 1996 | BIH | |||||
17 | 561280 | ZIBELNIK Ziga | 1993 | SLO | |||||
15 | 310410 | VUKOVIC Andrija | 1994 | SRB | |||||
11 | 230147 | SYKARAS Kostas | 1984 | GRE | |||||
2 | 310415 | STANISIC Strahinja | 1995 | SRB | |||||
1 | 230189 | BONOU Nikos | 1986 | GRE | |||||
Nisu završili prvu vožnju | |||||||||
22 | 230353 | KARAMANIDIS Chrysostomos | 1990 | GRE | |||||
20 | 310403 | MINIC Mladen | 1993 | MNE | |||||
13 | 92673 | NUSHEV Georgi | 1995 | BUL |
(www.palelive.com / Srna)