Slavija je u Mostar došla sa željom da igra ofanzivno. Takva igra im se isplatila već u 9. minuti kada se nakon centaršuta Benovića u šesnaestercu domaćih najbolje snalazi Aleksić koji pogađa za 0:1.
Samo tri minuta kasnije gosti su mogli udvostručiti svoju prednost, ali Dudić iz dobre situacije nije uspio savladati golmana Zrinjskog.
Sredinom prvog poluvremena, tačnije u 23. minuti Zrinjski je po prvi put zaprijetio. Po lijevoj strani je dobro prošao Crnov, koji šutira, ali golman Slavije je uspješniji.
Tri minuta kasnije na semaforu je stajalo 1:1. Nakon jednog šuta lopta dolazi do Bekića, koji se dobro snalazi i stvari vraća na početak. Desetak minuta kasnije isti igrač glavom šutira sa sedam metara, ali lopta odlazi malo pored stative gostujućeg gola.
Pred sami kraj prvog poluvremena Plemići su zaprijetili preko Marjanovića, koji iz dobre situacije loše šutira glavom, tako da se na odmor otišlo pri rezultatu 1:1.
Na samom otvaranju drugog poluvremena, tačnije u 47. minuti domaći dolazte do potpunog preokreta. Aleksić i Svitlica loše reaguju, loptu im krade Stojkić, koji rutinski pogađa za 2:1.
Do kraja susreta nije bilo nekih većih uzbuđenja, tako da je Zrinjski došao do vrijedna tri boda.
Rezultati 22. kolo
13.04. | Olimpic | Široki B. | 2:1 |
13.04. | Radnik | Željezničar | 0:3 |
13.04. | Čelik | Zvijezda | 4:1 |
13.04. | Rudar | Borac | 1:1 |
13.04. | Gradina | Travnik | 0:1 |
14.04. | GOŠK | Velež | 0:1 |
14.04. | Zrinjski | Slavija | 2:1 |
14.04. | Sarajevo | Leotar | 0:0 |
Tabela
1. | Željezničar | 22 | 16 | 3 | 3 | 51 |
2. | Sarajevo | 22 | 13 | 6 | 3 | 45 |
3. | Borac | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 |
4. | Olimpic | 22 | 10 | 7 | 5 | 37 |
5. | Široki B. | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 |
6. | Čelik | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 |
7. | Slavija | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 |
8. | Leotar | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 |
9. | Zrinjski | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 |
10. | Rudar | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 |
11. | Velež | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 |
12. | Radnik | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 |
13. | Zvijezda | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 |
14. | Travnik | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 |
15. | GOŠK | 22 | 3 | 7 | 12 | 16 |
16. | Gradina | 22 | 0 | 5 | 17 | 5 |
FK Slavija
(www.palelive.com / sportsport.ba / foto: hskzrinjski.info)